Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺43,6400 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺51,5839 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺59,3741 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺56,2371 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺31,8540 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺30,7324 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2775 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,6373 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺142,1498 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,5083 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8381 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺6,9160 |

